Malang merupakan salah satu kota pendidikan yang terletak di Jawa Timur yang kotanya asri tidak heran jika lulusan pelajar tingkat SMA/SMK/MA atau para calon mahasiswa banyak memilih dikota malang untuk lanjut studinya.
Kota malang selain kotanya yang asri juga banyak universitas-universitas unggulan dan terbaik, baik perguruan tinggi Negeri maupun Swasta.
Adapun Universitas terbaik di kota malang ini tidak hanya kampus negeri saja melainkan kampus swasta juga tidak kalah kualitasnya dibanding perguruan tinggi Negeri.
Didalam daftar UniRank telah menerbitkan beberapa list kampus terbaik di Indonesia. Salah satunya yaitu termasuk kota malang inilah yang memiliki banyak universitas terbaik antara lain UNISMA.
Universitas Islam Malang lahir atas inisiasi para kyai, ulama, dan akademisi yang berdiri pada tanggal 27 Maret 1981, UNISMA merupakan perguruan tinggi terbaik NU nomor 1 seluruh indonesia.
Selain itu juga unisma merupakan perguruan tinggi swasta yang sudah terakreditasi unggul sejak tahun 2022. Adapun dari beberapa prodi yang sudah terakreditasi unggul juga bisa dicek dibawah ini antara lain :
Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 7 | 7302/SK/BAN-PT/Ak/PP/X/2022 | 2022 | B | 11/10/2027 |
DOKTER | Profesi | 7 | 0623/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 29/07/2026 |
Manajemen | S1 | 7 | 3898/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 2020 | A | 11/07/2025 |
Teknik Sipil | S1 | 7 | 1947/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | 2019 | B | 12/06/2024 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 7 | 1207/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 | 2023 | Baik | 04/04/2028 |
Perbankan Syariah | S1 | 7 | 9785/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | 2021 | Baik | 27/07/2026 |
Administrasi Bisnis | S1 | 7 | 3083/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 2022 | Baik Sekali | 30/12/2025 |
Biologi | S1 | 7 | 2624/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022 | Baik Sekali | 08/08/2025 |
KEDOKTERAN | S1 | 7 | 0622/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 29/07/2026 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 7 | 2998/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 2022 | Baik Sekali | 15/11/2025 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 7 | 2619/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022 | Baik Sekali | 20/09/2025 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 7 | 3880/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022 | 2022 | Baik Sekali | 13/12/2025 |
Pendidikan Matematika | S1 | 7 | 3878/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022 | 2022 | Baik Sekali | 20/09/2025 |
Teknik Elektro | S1 | 7 | 0214/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 20/12/2027 |
Teknik Mesin | S1 | 7 | 0132/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 20/12/2027 |
FARMASI | S1 | 7 | 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | 2021 | C | 05/11/2025 |
Agribisnis | S1 | 7 | 5561/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VIII/2022 | 2022 | Unggul | 16/08/2027 |
Agroteknologi | S1 | 7 | 5560/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VIII/2022 | 2022 | Unggul | 16/08/2027 |
Akuntansi | S1 | 7 | 372/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | 2023 | Unggul | 17/04/2028 |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S1 | 7 | 837/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | 2021 | Unggul | 16/02/2026 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 7 | 3082/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 2022 | Unggul | 12/03/2024 |
Ilmu Hukum | S1 | 7 | 2583/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022 | Unggul | 15/03/2025 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 7 | 2570/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022 | Unggul | 30/12/2025 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | 7 | 3486/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | 2022 | Unggul | 07/06/2027 |
Peternakan | S1 | 7 | 5559/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VIII/2022 | 2022 | Unggul | 16/08/2027 |
Pendidikan Agama Islam | S2 | 7 | 6199/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2020 | 2020 | A | 08/05/2024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 7 | 6688/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/X/2020 | 2020 | A | 18/06/2024 |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S2 | 7 | 8920/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2021 | 2021 | B | 18/06/2026 |
Ilmu Hukum | S2 | 7 | 1241/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | 2019 | B | 30/04/2024 |
Peternakan | S2 | 7 | 2282/SK/BAN-PT/Ak.S/M/VI/2023 | 2023 | B | – |
Pendidikan Matematika | S2 | 7 | 988/SK/BAN-PT/PB-PS/M/II/2022 | 2022 | Baik | 25/06/2026 |
Ilmu Administrasi | S2 | 7 | 1909/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | 2023 | Baik Sekali | 13/12/2027 |
Kenotariatan | S2 | 7 | 1833/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023 | 2023 | Baik Sekali | 31/05/2028 |
Manajemen | S2 | 7 | 496/DE/A.5/AR.10/VI/2023 | 2023 | Baik Sekali | 23/06/2028 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 7 | 1788/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 | 2022 | Baik Sekali | 16/03/2027 |
Pendidikan Agama Islam | S3 | 7 | 701/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | 2022 | Unggul | 31/10/2027 |
Adapun untuk keunggulan/prestasi UNISMA MALANG yang lainnya antara lain :
- Peringkat 44 Tingkat Nasional PTN PTS Se-indonesia
- Peringkat 14 Tingkat Nasional PTS Se-Indonesia
- Peringkat 9 PTNU PTS Se-Jawa Timur
- Peringkat 3 PTS Se-Jawa Timur
- Peringkat 1 PTNU Se-Indonesia dan PTS Terbaik Se- Malang Raya
- Memiliki 10 Penghargaan dari MUSEUM REKOR DUNIA Indonesia
- Terdapat 7 Program Studi Akreditasi Internasional
Jadi itulah beberapa keunggulan kampus UNISMA MALANG yang dimilikinya hingga kini yang menjadikan kampus SWASTA dan NEGERI terbaik dikota malang ini, selain institusinya yang sudah akreditasi Unggul, namun juga banyak Program Studinya yang sudah Akreditasi Unggul juga.
Ayo segera daftarkan diri kalian ke kampus asri, kampus NU, kampus terbaik melalui link Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun 2023/2024 dibawah ini :
Info selengkapnya bisa cek link disini : http://epub.unisma.ac.id/